WYBORY. Andrzej Duda wygrywa w Brzeszczach, Kętach, Chełmku
Andrzej Duda wygrywa w innych miastach powiatu. Zobacz jak głosowali mieszkańcy Brzeszcz, Kęt, Chełmka i innych gmin. GMINA BRZESZCZE Kandydat Liczba głosów Procent głosów DUDA Andrzej Sebastian 5 546 48,70% TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz 3 178 27,90% HOŁOWNIA Szymon Franciszek 1 359 11,93% BOSAK Krzysztof 676 5,94% KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin 310 2,72% BIEDROŃ Robert 242 2,12% ŻÓŁTEK Stanisław Józef 23 0,20% WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz 18 0,16% JAKUBIAK Marek 16 0,14% TANAJNO Paweł Jan 11 0,10% PIOTROWSKI Mirosław Mariusz 10 0,09% Razem 11 389 100,00% GMINA KĘTY Kandydat Liczba głosów Procent głosów DUDA Andrzej Sebastian 8 689 48,77% TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz 4 579 25,70% HOŁOWNIA Szymon Franciszek 2 082 11,68% BOSAK Krzysztof 1 413 7,93% KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin 652 3,66% BIEDROŃ Robert 298 1,67% ŻÓŁTEK Stanisław Józef 28 0,16% JAKUBIAK Marek 28 0,16% PIOTROWSKI Mirosław Mariusz 17 0,10% WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz 16 0,09% TANAJNO Paweł Jan 16 0,09% Razem 17 818 100,00% GMINA CHEŁMEK Kandydat Liczba głosów Procent głosów DUDA Andrzej Sebastian 3 156 47,05% TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz 1 847 27,53% HOŁOWNIA Szymon Franciszek 873 13,01% BOSAK Krzysztof 533 7,95% BIEDROŃ Robert 128 1,91% KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin 115 1,71% ŻÓŁTEK Stanisław Józef 22 0,33% JAKUBIAK Marek 10 0,15% WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz 9 0,13% TANAJNO Paweł Jan 8 0,12% PIOTROWSKI Mirosław Mariusz 7 0,10% Razem 6 708 100,00% Facebook Twitter Google+ Pinterest Print Email
Andrzej Duda wygrywa w innych miastach powiatu. Zobacz jak głosowali mieszkańcy Brzeszcz, Kęt, Chełmka i innych gmin.
GMINA BRZESZCZE
| Kandydat | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|
| DUDA Andrzej Sebastian | 5 546 | 48,70% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 3 178 | 27,90% |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 1 359 | 11,93% |
| BOSAK Krzysztof | 676 | 5,94% |
| KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 310 | 2,72% |
| BIEDROŃ Robert | 242 | 2,12% |
| ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 23 | 0,20% |
| WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 18 | 0,16% |
| JAKUBIAK Marek | 16 | 0,14% |
| TANAJNO Paweł Jan | 11 | 0,10% |
| PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 10 | 0,09% |
| Razem | 11 389 | 100,00% |
GMINA KĘTY
| Kandydat | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|
| DUDA Andrzej Sebastian | 8 689 | 48,77% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 4 579 | 25,70% |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 2 082 | 11,68% |
| BOSAK Krzysztof | 1 413 | 7,93% |
| KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 652 | 3,66% |
| BIEDROŃ Robert | 298 | 1,67% |
| ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 28 | 0,16% |
| JAKUBIAK Marek | 28 | 0,16% |
| PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 17 | 0,10% |
| WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 16 | 0,09% |
| TANAJNO Paweł Jan | 16 | 0,09% |
| Razem | 17 818 | 100,00% |
GMINA CHEŁMEK
| Kandydat | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|
| DUDA Andrzej Sebastian | 3 156 | 47,05% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 1 847 | 27,53% |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 873 | 13,01% |
| BOSAK Krzysztof | 533 | 7,95% |
| BIEDROŃ Robert | 128 | 1,91% |
| KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 115 | 1,71% |
| ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 22 | 0,33% |
| JAKUBIAK Marek | 10 | 0,15% |
| WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 9 | 0,13% |
| TANAJNO Paweł Jan | 8 | 0,12% |
| PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 7 | 0,10% |
| Razem | 6 708 | 100,00% |
Oceń artykuł
Komentarze
Bądź pierwszy! Dodaj komentarz do tego artykułu.